Hopp til innhold

Liste over byer i Spania

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over de største byene i Spania.

Rang
(2008)
Navn
Folketelling 1991
Folketelling 2001
Estimat 2008
Autonom region
Provins
1. Madrid 3 010 492 2 938 723 3 213 271 Madrid Madrid
2. Barcelona 1 643 542 1 503 884 1 615 908 Catalonia Barcelona
3. Valencia 752 909 738 441 807 200 Valencia Valencia
4. Sevilla 683 028 684 633 699 759 Andalucía Sevilla
5. Zaragoza1 594 394 614 905 666 129 Aragón Zaragoza
6. Málaga 522 108 524 414 566 447 Andalucía Málaga
7. Murcia 328 100 370 745 430 571 Murcia Murcia
8. Palma 296 754 333 801 396 570 Balearene Balearene
9. Las Palmas de Gran Canaria 354 877 354 863 381 123 Kanariøyene Las Palmas
10. Bilbao2 369 839 349 972 353 340 Baskerland Bizkaia
11. Alicante 265 473 284 580 331 750 Valencia Alicante
12. Córdoba 302 154 308 072 325 453 Andalucía Córdoba
13. Valladolid 330 700 316 580 318 461 Castilla y León Valladolid
14. Vigo 276 109 280 186 295 703 Galicia Pontevedra
15. Gijón3 259 067 266 419 275 699 Asturias Asturias
16. L’Hospitalet de Llobregat 272 578 239 019 253 782 Catalonia Barcelona
17. La Coruña4 246 953 236 379 245 164 Galicia La Coruña
18. Granada 255 212 240 661 236 988 Andalucía Granada
19. Vitoria-Gasteiz 206 116 216 852 232 477 Baskerland Álava
20. Elche5 188 062 194 767 228 348 Valencia Alicante
21. Santa Cruz de Tenerife 200 172 188 477 221 956 Kanariøyene Santa Cruz de Tenerife
22. Oviedo6 196 051 201 154 220 644 Asturias Asturias
23. Badalona 218 725 205 836 215 329 Catalonia Barcelona
24. Cartagena 168 023 184 686 210 376 Murcia Murcia
25. Móstoles 192 018 196 524 206 275 Madrid Madrid
26. Terrassa7 158 063 173 775 206 245 Catalonia Barcelona
27. Jerez de la Frontera 183 316 183 273 205 364 Andalucía Cádiz
28. Sabadell 189 404 183 788 203 969 Catalonia Barcelona
29. Alcalá de Henares 159 355 176 434 203 645 Madrid Madrid
30. Pamplona 180 372 183 964 197 275 Navarra Navarra
31. Fuenlabrada 144 723 182 705 194 791 Madrid Madrid
32. Almería 155 120 166 328 187 521 Andalucía Almería
33. Donostia-San Sebastián 171 439 182 930 184 248 Baskerland Gipuzkoa
34. Leganés 171 589 173 584 184 209 Madrid Madrid
35. Santander 191 079 180 717 182 302 Cantabria Cantabria
36. Castellón de la Plana8 134 213 147 667 177 924 Valencia Castellón
37. Burgos 160 278 166 187 177 879 Castilla y León Burgos
38. Alcorcón 139 662 153 100 167 997 Madrid Madrid
39. Albacete 130 023 148 934 166 909 Castilla-La Mancha Albacete
40. Getafe 139 190 151 479 164 043 Madrid Madrid
41. Salamanca 162 888 156 368 155 740 Castilla y León Salamanca
42. Logroño 122 254 133 058 150 071 La Rioja La Rioja
43. San Cristóbal de La Laguna 110 895 128 822 148 375 Kanariøyene Santa Cruz de Tenerife
44. Huelva 142 547 142 284 148 027 Andalucía Huelva
45. Badajoz 122 225 133 519 146 832 Extremadura Badajoz
46. Tarragona 110 153 113 129 137 536 Catalonia Tarragona
47. León 144 021 130 916 135 119 Castilla y León León
48. Lleida9 112 093 112 199 131 731 Catalonia Lleida
49. Marbella 80 599 100 036 130 549 Andalucía Málaga
50. Cádiz 154 347 133 363 127 200 Andalucía Cádiz
51. Dos Hermanas 78 025 101 988 120 323 Andalucía Sevilla
52. Mataró 101 510 106 358 119 780 Catalonia Barcelona
53. Santa Coloma de Gramanet 133 138 112 992 117 336 Catalonia Barcelona
54. Torrejón de Ardoz 82 238 97 887 116 455 Madrid Madrid
55. Jaén 103 260 112 590 116 417 Andalucía Jaén
56. Algeciras 101 256 101 468 115 333 Andalucía Cádiz
57. Parla 69 907 79 213 108 051 Madrid Madrid
58. Reus 87 670 89 006 107 770 Catalonia Tarragona
59. Alcobendas 78 725 92 090 107 514 Madrid Madrid
60. Ourense10 102 758 107 510 107 057 Galicia Ourense
61. Torrevieja 25 014 50 953 107 057 Valencia Alicante
62. Telde 77 356 87 949 99 201 Kanariøyene Las Palmas
63. Barakaldo11 105 088 94 478 97 328 Baskerland Bizkaia
64. San Fernando 85 410 88 073 96 155 Andalucía Cádiz
65. Lugo 83 242 88 414 95 416 Galicia Lugo
66. Girona12 68 656 74 879 94 484 Catalonia Girona
67. Santiago de Compostela 87 807 90 188 94 339 Galicia La Coruña
68. Cáceres 74 589 82 716 92 187 Extremadura Cáceres
69. Lorca 65 919 77 477 90 924 Murcia Murcia
70. Coslada 73 866 77 884 89 918 Madrid Madrid
71. Talavera de la Reina 68 700 75 369 87 763 Castilla-La Mancha Toledo
72. El Puerto de Santa María 65 517 76 236 86 288 Andalucía Cádiz
73. Cornellà de Llobregat 84 927 79 979 85 180 Catalonia Barcelona
74. Orihuela 49 475 54 390 84 626 Valencia Alicante
75. Avilés 85 351 83 185 83 517 Asturias Asturias
76. Las Rozas de Madrid 35 137 63 385 83 428 Madrid Madrid
77. Palencia 77 863 79 797 82 626 Castilla y León Palencia
78. Pozuelo de Alarcón 48 328 68 214 81 365 Madrid Madrid
79. Sant Boi de Llobregat 77 932 78 738 81 335 Catalonia Barcelona
80. Getxo13 79 954 82 285 81 260 Baskerland Bizkaia
81. Guadalajara 63 649 68 248 81 221 Castilla-La Mancha Guadalajara
82. El Ejido 41 374 57 877 80 987 Andalucía Almería
83. Toledo 59 802 68 382 80 810 Castilla-La Mancha Toledo
84. Pontevedra 71 491 74 942 80 749 Galicia Pontevedra
85. Gandia 51 806 59 850 79 958 Valencia Valencia
86. Roquetas de Mar 26 842 50 096 77 423 Andalucía Almería
87. Ceuta 67 615 71 505 77 389 Ceuta -
88. Torrent 56 564 65 417 76 927 Valencia Valencia
89. Sant Cugat del Vallès 38 937 60 265 76 274 Catalonia Barcelona
90. Chiclana de la Frontera 46 862 61 028 76 171 Andalucía Cádiz
91. Arona 22 721 40 826 75 903 Kanariøyene Santa Cruz de Tenerife
92. Manresa 66 320 63 981 75 053 Catalonia Barcelona
93. Ferrol 83 045 77 950 74 696 Galicia La Coruña
94. Vélez-Málaga 50 999 57 142 72 842 Andalucía Málaga
95. San Sebastián de los Reyes 53 707 61 884 72 414 Madrid Madrid
96. Ciudad Real 57 030 63 251 72 208 Castilla-La Mancha Ciudad Real
97. Rubí 50 405 61 159 71 927 Catalonia Barcelona
98. Melilla 56 600 66 411 71 448 Melilla -
99. Mijas 31 680 46 232 70 437 Andalucía Málaga
100. Benidorm 42 442 51 873 70 280 Valencia Alicante
101. Fuengirola 37 742 49 675 68 646 Andalucía Málaga
102. Alcalá de Guadaíra 52 257 57 426 68 452 Andalucía Sevilla
103. Ponferrada 59 948 62 175 67 969 Castilla y León León
104. Zamora 64 476 64 845 66 672 Castilla y León Zamora
105. Majadahonda 33 475 50 683 66 585 Madrid Madrid
106. Sagunto14 55 457 56 471 65 821 Valencia Valencia
107. Vilanova i la Geltrú 45 864 54 230 64 905 Catalonia Barcelona
108. Rivas-Vaciamadrid 14 863 35 742 64 808 Madrid Madrid
109. Sanlúcar de Barrameda 56 006 60 254 64 434 Andalucía Cádiz
110. La Línea de la Concepción 58 315 59 437 64 240 Andalucía Cádiz
111. Torremolinos 27 543 44 772 63 077 Andalucía Málaga
112. El Prat de Llobregat 64 321 61 818 62 899 Catalonia Barcelona
113. Estepona 34 965 43 109 62 848 Andalucía Málaga
114. Viladecans 48 294 56 841 62 573 Catalonia Barcelona
115. Molina de Segura 37 806 46 905 62 407 Murcia Murcia
116. Paterna 41 081 46 974 61 941 Valencia Valencia
117. Alcoy15 65 514 58 358 61 698 Valencia Alicante
118. Linares 59 249 57 578 61 340 Andalucía Jaén
119. Santa Lucía de Tirajana 33 059 47 652 61 325 Kanariøyene Las Palmas
120. Irun 53 276 56 601 60 914 Baskerland Gipuzkoa
121. Castelldefels 33 017 46 428 60 572 Catalonia Barcelona
122. Granollers 51 873 53 105 60 122 Catalonia Barcelona
123. Motril 46 500 51 298 59 163 Andalucía Granada
124. Arrecife 33 906 44 980 59 040 Kanariøyene Las Palmas
125. Valdemoro 17 806 33 169 58 623 Madrid Madrid
126. Cerdanyola del Vallès 56 612 53 343 58 493 Catalonia Barcelona
127. Segovia 54 375 54 368 56 858 Castilla y León Segovia
128. Ávila 45 977 49 712 56 144 Castilla y León Ávila
129. Benalmádena 21 994 34 565 55 960 Andalucía Málaga
130. Torrelavega 60 023 55 477 55 910 Cantabria Cantabria
131. Mérida 49 284 50 271 55 568 Extremadura Badajoz
132. Elda 54 350 51 593 55 174 Valencia Alicante
133. Collado Villalba 26 356 47 001 54 658 Madrid Madrid
134. Cuenca 42 817 46 341 54 600 Castilla-La Mancha Cuenca
135. Aranjuez 36 162 40 797 52 224 Madrid Madrid
136. Mollet del Vallès 40 877 47 270 51 912 Catalonia Barcelona
137. San Vicente del Raspeig 29 225 39 666 51 507 Valencia Alicante
138. Puertollano 50 910 48 086 51 305 Castilla-La Mancha Ciudad Real
139. San Bartolomé de Tirajana 24 451 34 515 51 260 Kanariøyene Las Palmas
140. Huesca 44 165 46 243 51 117 Aragón Huesca
141. Calviá 20 982 35 977 50 777 Balearene Balearene
142. Villarreal 37 927 42 442 50 626 Valencia Castellón
143. Arganda del Rey 26 113 33 432 50 309 Madrid Madrid
144. Siero 44 033 47 890 50 233 Asturias Asturias
145. Utrera 43 220 45 175 50 098 Andalucía Sevilla

To provinshovedsteder har færre enn 50 000 innbyggere:

Navn Folketelling 1991 Folketelling 2001 Estimat 2008 Autonom region Provins
Soria 32 360 35 151 39 078 Castilla y León Soria*
Teruel 28 487 31 158 35 037 Aragón Teruel*
Autoritetsdata